Referanslarımız
| SIRA NO | ŞEHİR | ÜNİVERSİTELER / ZİRAAT FAKÜLTELERİ | ANA CİHAZ |
| 1 | ADANA | ADANA, ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , TOPRAK BÖLÜMÜ | ICP-OES |
| 2 | ANKARA | ANKARA ÜNİVERSİTESİ , TOPRAK BÖLÜMÜ | ICP-OES |
| 3 | AKSARAY | AKSARAY ÜNİVERSİTESİ TOPRAK BÖLÜMÜ | AAS |
| 4 | BALIKESİR | BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ, TEMEL BİRİMLER UYGULAMA VE ARŞ MRK TOPRAK BİTKİ LAB | ICP-OES |
| 5 | BURSA | ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ, TOPRAK BÖLÜMÜ | ICP-OES |
| 6 | ERZURUM | ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, TOPRAK BÖLÜMÜ | ICP-OES |
| 7 | KAHRAMANMARAŞ | KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ, TOPRAK BÖLÜMÜ | ICP-OES + AAS |
| 8 | KİLİS | 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ, MERKEZİ LAB, TOPRAK ANALİZİ | ICP-OES |
| 9 | KONYA | SELÇUK ÜNİVERSİTESİ, TOPRAK BÖLÜMÜ | AAS |
| 10 | ORDU | ORDU ÜNİVERSİTESİ, TOPRAK BÖLÜMÜ | AAS |
| 11 | SAMSUN | ONDOKUZMAYIS ÜNİVERSİTESİ, TOPRAK BÖLÜMÜ | AAS |
| 12 | ŞANLIURFA | HARRAN ÜNİVERSİTESİ, TOPRAK BÖLÜMÜ | AAS |
| 13 | TOKAT | GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ, TOPRAK BÖLÜMÜ | AAS |
| SIRA NO | ŞEHİR | TARIM REFORMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | ANA CİHAZ |
| 1 | ANKARA | MERKEZ TOPRAK ANALİZ LABORATUARI | ICP-OES |
| SIRA NO | ŞEHİR | ALIŞTIRMA ENSTİTÜLERİ | ANA CİHAZ |
| 1 | ANKARA | TOPRAK VE SU KAYNAKLARI ARŞ. ENS. | AAS |
| 2 | AYDIN | ERBEYLİ İNCİR ARŞ. ENS. | AAS |
| 3 | BURSA | TARIMSAL ARŞ. ENS. | AAS |
| 4 | ERZURUM | TOPRAK VE SU KAYNAKLARI ARŞ. ENS. | AAS |
| 5 | GİRESUN | FINDIK ARŞ. ENS. | ICP-OES |
| 6 | ISPARTA | EĞİRDİR BAHÇE KÜLTÜRLERİ ARŞ. ENS. | ICP-OES |
| 7 | İZMİR | MENEMEN TOPRAK VE SU KAYNAKLARI ARİ. ENS. | AAS |
| 8 | İZMİR | ZEYTİNCİLİK ARŞ. ENS. | AAS |
| 9 | KONYA | TOPRAK VE SU KAYNAKLARI ARŞ. ENS. | AAS |
| 10 | MANİSA | BAĞCILIK ARŞ. ENS. | AAS |
| 11 | SAMSUN | TOPRAK VE SU KAYNAKLARI ARŞ. ENS. | AAS |
| 12 | SAMSUN | KARADENİZ TARIMSAL ARŞ. ENS. | ICP-OES + AAS |
| 13 | ŞANLIURFA | GAP TOPRAK SU KAYNAKLARI ARŞ. ENS. | ICP-OES |
| 14 | YALOVA | BAHÇE KÜLTÜRLERİ ARŞ. ENS. | AAS |
| SIRA NO | ŞEHİR | TARIM İL MÜDÜRLÜKLERİ VE İL KONTROL LABORATUARLARI | ANA CİHAZ |
| 1 | AFYONKARAHİSAR | DİNAR GIDA TARIM VE HAYVANCILIK İLÇE MÜDÜRLÜĞÜ | AAS |
| 2 | ANTALYA | ALANYA GIDA TARIM VE HAYVANCILIK İLÇE MÜDÜRLÜĞÜ | AAS |
| 3 | AYDIN | GIDA TARIM VE HAYVANCILIK İL MÜDÜRLÜĞÜ | ICP-OES |
| 4 | BOLU | GIDA TARIM VE HAYVANCILIK İL MÜDÜRLÜĞÜ | ICP-OES |
| 5 | ÇANKIRI | GIDA TARIM VE HAYVANCILIK İL MÜDÜRLÜĞÜ | AAS |
| 6 | DENİZLİ | ÇİVRİL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK İLÇE MÜDÜRLÜĞÜ | ICP-OES |
| 7 | DENİZLİ | GIDA TARIM VE HAYVANCILIK İL MÜDÜRLÜĞÜ | ICP-OESAAS |
| 8 | DİYARBAKIR | GIDA TARIM VE HAYVANCILIK İL MÜDÜRLÜĞÜ | AAS |
| 9 | BURSA | GIDA TARIM VE HAYVANCILIK İL MÜDÜRLÜĞÜ | AAS |
| 10 | İZMİR | GIDA TARIM VE HAYVANCILIK İL MÜDÜRLÜĞÜ | AAS |
| 11 | KASTAMONU | GIDA TARIM VE HAYVANCILIK İL MÜDÜRLÜĞÜ | AAS |
| 12 | KIRŞEHİR | GIDA TARIM VE HAYVANCILIK İL MÜDÜRLÜĞÜ | AAS |
| 13 | KOCAELİ | GIDA TARIM VE HAYVANCILIK İL MÜDÜRLÜĞÜ | AAS |
| 14 | MANİSA | (VALİ ECEMİŞ LAB.) GIDA TARIM VE HAYVANCILIK İL MÜDÜRLÜĞÜ | ICP-OES |
| 15 | MUĞLA | ZİNNİ DERİN GIDA TARIM VE HAYVANCILIK İL MÜDÜRLÜĞÜ | ICP-OES |
| 16 | SAMSUN | BAFRA GIDA TARIM VE HAYVANCILIK İL MÜDÜRLÜĞÜ | AAS |
| 17 | SİVAS | SİVAS İL KONTROL LABORATUARI MÜDÜRLÜĞÜ | ICP-OES |
| 18 | TUNCELİ | GIDA TARIM VE HAYVANCILIK İL MÜDÜRLÜĞÜ | AAS |
| 19 | UŞAK | GIDA TARIM VE HAYVANCILIK İL MÜDÜRLÜĞÜ | AAS |
| 20 | BALIKESİR | BURHANİYE GIDA TARIM VE HAYVANCILIK İL MÜDÜRLÜĞÜ | AAS |
| 21 | SİVAS | GIDA TARIM VE HAYVANCILIK İL MÜDÜRLÜĞÜ | AAS |
| SIRA NO | ŞEHİR | İL ÖZEL İDARELERİ | ANA CİHAZ |
| 1 | ANKARA | İL ÖZEL İDARE VERİMLİLİK LABORATUARI | ICP-OES |
| 2 | AMASYA | İL ÖZEL İDARE VERİMLİLİK LABORATUARI | AAS |
| 3 | KASTAMONU | İL ÖZEL İDARE VERİMLİLİK LABORATUARI | AAS |
| 4 | MALATYA | İL ÖZEL İDARE VERİMLİLİK LABORATUARI | ICP-OES / AAS |
| 5 | NİĞDE | İL ÖZEL İDARE VERİMLİLİK LABORATUARI | AAS |
| 6 | AKSARAY | İL ÖZEL İDARE VERİMLİLİK LABORATUARI | AAS |
| 7 | ELAZIĞ | İL ÖZEL İDARE VERİMLİLİK LABORATUARI | AAS |
| 8 | KÜTAHYA | İL ÖZEL İDARE VERİMLİLİK LABORATUARI | AAS |
| 9 | KARAMAN | İL ÖZEL İDARE VERİMLİLİK LABORATUARI | AAS |
| 10 | IĞDIR | İL ÖZEL İDARE VERİMLİLİK LABORATUARI | AAS |
| 11 | SİVAS | İL ÖZEL İDARE VERİMLİLİK LABORATUARI | ICP-OES |
| 12 | VAN | İL ÖZEL İDARE VERİMLİLİK LABORATUARI | AAS |
| 13 | ORDU | İL ÖZEL İDARE VERİMLİLİK LABORATUARI | AAS |
| 14 | TRABZON | İL ÖZEL İDARE VERİMLİLİK LABORATUARI | AAS |
| SIRA NO | ŞEHİR | ZİRAAT ODALARI | ANA CİHAZ |
| 1 | ADANA | CEYHAN ZİRAAT ODASI | AAS |
| 2 | ADANA | KARATAŞ ZİRAAT ODASI | AAS |
| 3 | AFYONKARAHİSAR | SANDIKLI ZİRAAT ODASI | AAS |
| 4 | AMASYA | MERZİFON ZİRAAT ODASI | AAS |
| 5 | ANKARA | HAYMANA ZİRAAT ODASI | AAS |
| 6 | ANTALYA | KORKUTELİ ZİRAAT ODASI | AAS |
| 7 | AYDIN | KUYUCAK ZİRAAT ODASI | AAS |
| 8 | AYDIN | SÖKE ZİRAAT ODASI | AAS |
| 9 | AYDIN | SULTANHİSAR ZİRAAT ODASI | AAS |
| 10 | BURDUR | ZİRAAT ODASI | AAS |
| 11 | BİTLİS | AHLAT ZİRAAT ODASI | AAS |
| 12 | ÇORUM | SUNGURLU ZİRAAT ODASI | AAS |
| 13 | ÇORUM | MERKEZ ZİRAAT ODASI | AAS |
| 14 | ESKİŞEHİR | ZİRAAT ODASI | AAS |
| 15 | HAKKARİ | YÜKSEKOVA ZİRAAT ODASI | AAS |
| 16 | HATAY | ANTAKYA ZİRAAT ODASI | AAS |
| 17 | İÇEL | TARSUS ZİRAAT ODASI | AAS |
| 18 | KONYA | ÇURMA ZİRAAT ODASI | AAS |
| 19 | KONYA | EREĞLİ ZİRAAT ODASI | AAS |
| 20 | KONYA | SARAYÖNÜ ZİRAAT ODASI | AAS |
| 21 | KONYA | CİHANBEYLİ ZİRAAT ODASI | AAS |
| 22 | KONYA | KADINHANI ZİRAAT ODASI | AAS |
| 23 | KONYA | KULU ZİRAAT ODASI | AAS |
| 24 | KONYA | ALTINEKİN ZİRAAT ODASI | AAS |
| 25 | KONYA | ESKİL ZİRAAT ODASI | AAS |
| 26 | KONYA | KARATAY ZİRAAT ODASI | ICP-OES |
| 27 | KONYA | YUNAK ZİRAAT ODASI | AAS |
| 28 | KONYA | TUZLUKÇU ZİRAAT ODASI | AAS |
| 29 | KONYA | SELÇUKLU ZİRAAT ODASI | AAS |
| 30 | MANİSA | AKHİSAR ZİRAAT ODASI | AAS |
| 31 | MANİSA | SALİHLİ ZİRAAT ODASI | AAS |
| 32 | MANİSA | DEMİRCİ ZİRAAT ODASI | AAS |
| 33 | MUŞ | MALAZGİRT ZİRAAT ODASI | AAS |
| 34 | NEVŞEHİR | AVANOS ZİRAAT ODASI | AAS |
| 35 | ORDU | ÜNYE ZİRAAT ODASI | AAS |
| 36 | ORDU | AKKUŞ ZİRAAT ODASI | AAS |
| 37 | SAMSUN | VEZİRKÖPRÜ ZİRAAT ODASI | AAS |
| 38 | SAMSUN | ÇARŞAMBA ZİRAAT ODASI | AAS |
| 39 | ŞANLIURFA | AKÇAKALE ZİRAAT ODASI | AAS |
| 40 | ŞANLIURFA | HARRAN ZİRAAT ODASI | AAS |
| 41 | ŞANLIURFA | VİRANŞEHİR ZİRAAT ODASI | AAS |
| 42 | VAN | MERKEZ ZİRAAT ODASI | AAS |
| 43 | AKSARAY | MERKEZ ZİRAAT ODASI | AAS |
| SIRA NO | ŞEHİR | ÖZEL LABORATUARLAR | ANA CİHAZ |
| 1 | ADANA | CEYHAN TOROS TARIM AŞ | AAS |
| 2 | ADANA | DENİZ TOPRAK LABORATUARI | AAS |
| 3 | ADIYAMAN | BEREKET TOPRAK LABORATUARI | AAS |
| 4 | ANKARA | BASER TOPRAK LABORATUARI | ICP OES |
| 5 | ANKARA | BİYOTAR ORGANİK GÜBRE | ICP OES |
| 6 | ANKARA | DÜZEN NORWEST TOPRAK LABORATUARI | ICP OES |
| 7 | ANKARA | BEREKET (ITU-MAP) TOPRAK LABORATUARI | AAS |
| 8 | ANTALYA | DOKTALAB Dr TARSA TARIM SANAYİİ AŞ. | ICP OES |
| 9 | ANTALYA | LABEN TOPRAK GÜBRE LABORATUARI | ICP OES |
| 10 | AKSARAY | BERA TOPRAK LABORATUARI | AAS |
| 11 | BATMAN | EKİNCİLER TOPRAK LABORATUARI | AAS |
| 12 | DİYARBAKIR | İSİS TOPRAK LABORATUARI | AAS |
| 13 | DİYARBAKIR | SENTEZ TOPRAK LABORATUARI | AAS |
| 14 | DİYARBAKIR | KAĞANARSLAN TOPRAK LABORATUARI | AAS |
| 15 | GİRESUN | KARADENİZ ORGANİK GÜBRE | AAS |
| 16 | KONYA | AK-KO TOPRAK LABORATUARI | AAS |
| 17 | KONYA | KULU DONATIM TOPRAK LABORATUARI | AAS |
| 18 | KONYA | ARGELAB TOPRAK ANALİZ LABORATUARI | AAS |
| 19 | KONYA | KULU ANALİZ TOPRAK LABORATUARI | AAS |
| 20 | KONYA | KARAPINAR SÖZEN TOPRAK LABORATUARI | AAS |
| 21 | KONYA | KARAPINAR GÜLBAHAR TOPRAK LAB | AAS |
| 22 | MARDİN | KIZILTEPE KIZILTOPRAK TOPRAK LABORATUARI | AAS |
| 23 | MARDİN | NUSAYBİN AKSAN TOPRAK LABORATUARI | AAS |
| 24 | MARDİN | ENS TARIM TOPRAK GÜBRE LABORATUARI | AAS |
| 25 | MARDİN | MARTEST TOPRAK LABORATUARI | ICP OES |
| 26 | MARDİN | DENGE TOPRAK LABORATUARI | AAS |
| 27 | MARDİN | ORAN TARIM TOPRAK LABORATUARI | AAS |
| 28 | NİĞDE | BOR UTKU TOPRAK LABORATUARI | AAS |
| 29 | SAMSUN | TOROS TARIM A.Ş. | AAS |
| 30 | ŞANLIURFA | AKÇAKALE BEREKET TOPRAK LABORATUARI | AAS |
| 31 | ŞANLIURFA | DESTEKLEME TOPRAK LABORATUARI | AAS |
| 32 | ŞANLIURFA | GAP TOPRAK ANALİZ LABORATUARI | AAS |
| 33 | ŞANLIURFA | METRO TOPRAK LABORATUARI | AAS |
| 34 | ŞANLIURFA | OSMANLI TOPRAK LABORATUARI | AAS |
| 35 | ŞANLIURFA | UZMAN TOPRAK LABORATUARI | AAS |
| 36 | ŞANLIURFA | SİVEREK HİLAOĞLU TOPRAK LABORATUARI | AAS |
| 37 | ŞANLIURFA | SİVEREK MÜHENDİSLER TOPRAK LABORATUARI | AAS |
| 38 | ŞANLIURFA | SİVEREK YUSUF CAN TOPRAK LABORATUARI | AAS |
| 39 | ŞANLIURFA | VİRANŞEHİR KURAN TOPRAK LABORATUARI | AAS |
| 40 | ŞANLIURFA | VİRANŞEHİR TOPRAK LABORATUARI | AAS |
| 41 | TOKAT | KADIOĞLU TOPRAK LABORATUARI | ICP OES |
| 42 | ADANA | ÖZKAN TOPRAK LABORATUARI | AAS |
| 43 | KONYA | CİHANBEYLİ MMT TOPRAK LABORATUARI | AAS |
| 44 | KONYA | TAM LAB TOPRAK LABORATUARI | AAS |
| 45 | KONYA | A-KALİTE TOPRAK LABORATUARI | AAS |
| 46 | ANKARA | BEYPAZARI MUTLU TARIM TOPRAK LABORATUARI | AAS |
| 47 | İZMİR | AG PURE LAB TOPRAK LABORATUARI | ICP OES |
| 48 | ANKARA | BM MÜHENDİSLİK, TOPRAK ANALİZ LABORATUARI | ICP OES |
| 49 | ANLTALYA | PRO ANALİZ TOPRAK LABORATUARI | ICP OES |
| SIRA NO | ŞEHİR | TİCARET BORSALARI VE DİĞER TÜZEL KURUMLAR | ANA CİHAZ |
| 1 | AFYONKARAHİSAR | AFYON-BOLVADİN S.S.MERKEZ TARIMSAL KALKINMA KOOPERATİFİ TOPRAK-BİTKİ-SU ANALİZ |
AAS |
| 2 | ANKARA | ANKARA ŞEKER FABRİKALARI, ŞEKER ENSTİTÜSÜ | ICP-OES |
| 3 | EDİRNE | KEŞAN TİCARET BORSASI | ICP-OES |
| 4 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ TİCARET BORSASI | ICP-OES |
| 5 | EDİRNE | TRAKYA YAĞLI TOHUMLAR TOPRAK ANALİZ LABORATUARI | ICP |
| 6 | GAZİANTEP | NİZİP TİCARET BORSASI | AAS |
| 7 | HATAY | ANTAKYA TİCARET BORSASI | ICP-OES |
| 8 | İZMİR | TARİŞ ARGE TOPRAK LABORATUARI | AAS |
| 9 | İSTANBUL | BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER TOPRAK ANALİZ LAB | ICP |
| 10 | KONYA | KONYA TİCARET BORSASI | ICP-OES |
| 11 | KONYA | KONYA ŞEKER FAB-ALTINEKİN TOPRAK ANALİZ LAB | ICP-OES |
| 12 | KIRŞEHİR | KIRŞEHİR - BOZTEPE İLÇESİ KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ TOPRAK BİTKİ ANALİZ LABORATUVARI |
AAS |
| 13 | KAHRAMANMARAŞ | KAHRAMANMARAŞ-PAZARCIK-KARTALKAYA SOL SAHİL SULAMA BİRLİĞİ VE PAZARCIK ZİRAAT ODASI |
ICP-OES |
| 14 | MANİSA | ALAŞEHİR TİCARET BORSASI | AAS |
| 15 | OSMANİYE | KADİRLİ TİCARET BORSASI | AAS |
| 16 | SAKARYA | SAKARYA S.S. ADAPAZARI PANCAR EKİCİLERİ KOOPERATİFİ TOPRAK-BİTKİ-SU ANALİZ |
ICP-OES |
| 17 | SİİRT | SANAYİ VE TİCARET ODASI | ICP-OES |
| 18 | TEKİRDAĞ | TEKİRDAĞ TİCARET BORSASI | ICP-OES |
|
| Tel | Faks | e-posta | ||
| ANKARA | 6. Cadde No. 40, 06450 Öveçler | (312) 472 63 63 | (312) 472 63 13 | ankara@tetratek.com.tr |
| İSTANBUL | Mecidiye Mah. Bestekar Şevki Bey Sk. 32, Balmumcu 34335 Beşiktaş | (212) 212 55 66 | (212) 212 28 29 | istanbul@tetratek.com.tr |
| İZMİR | Altıevler Mah. Tandoğan Sk. No:29, 35320 Narlıdere | (232) 422 45 51 | (232) 422 25 57 | izmir@tetratek.com.tr |
| ADANA | Reşatbey Mah. Adalet Cd. 54/6, 01200 | (322) 459 97 82 | (322) 459 97 85 | adana@tetratek.com.tr |
©2008 Tetra Teknolojik Sistemler Ltd. Sti.
Bu sitenin kullanımı gizlilik ve kullanım sartları ile belirtilen kurallara tabidir. | Gizlilik ve Kullanım Sartları
Tüm Hakları Saklıdır | Web Tasarım ISISGRAPH


